Giày thể thao và quần jeans là hai món đồ cơ bản trong tủ đồ của bất kỳ ai, đặc biệt là nam giới. Khi kết hợp đúng cách, chúng không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn tạo nên phong cách cá tính và thời thượng. Dưới đây là những gợi ý về […]
Bảng Chọn Size
Bảng Chọn Size
| Size VN | Chiều dài chân (cm) |
|---|---|
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 41 | 25.5 |
| 42 | 26 |
| 43 | 26.5 |
| 44 | 27 |
| 45 | 27.5 |
| 46 | 28 |
| Size VN | Chiều dài chân (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| Size | Đường kính vòng đầu (cm) |
|---|---|
| M | 56-57 |
| L | 58-59 |
| XL | 60-61 |
| 2XL | 62-63 |




